Подводные лодки 613 проекта - Титушкин Сергей Иванович - Страница 4
- Предыдущая
- 4/18
- Следующая
| Серии: | C-IX | С-IХ-бис | VIIC |
| 1. Водоизмещение, т: - нормальное надводное | 840 | 837 | 769 |
| - нормальное подводное | 1068.7 | 1090 | 871 |
| 2. Запас плавучести. % | 28 | 28 | 13 |
| 3. Размеры, м: - длина наибольшая | 77.7 | 77.7 | 67.1 |
| - ширина наибольшая | 6,4 | 6,4 | 6.2 |
| -осадка средняя | 4 | 4 | 4,7 |
| 4. Главные механизмы: - тип установки | дизель-электрическая | ||
| - число дизелей | 2 | 2 | 2 |
| - суммарная мощность, л. с. | 4000 | 4000 | 3200 |
| - число электродвигателей | 2 | 2 | 2 |
| - суммарная мощность, л.с. | 1100 | 1100 | 750 |
| - число групп аккумуляторных батарей | 2 | 2 | 2 |
| - число элементов в группе аккумуляторных | 124 типа 38-МАК | 124 типа "С" | 124 |
| - число винтов | 2 | 2 | 2 |
| - запас топлива ("полный), т | 40.2 (126) | 40.2 (126) | 62.1(113.5) |
| 5. Скорость хода максимальная, узлы: | |||
| - надводная | 19.5 | 19.45 | 17.0 |
| - подводная | 9 | 8,7 | 7,6 |
| 6. Дальность плавания, миль: | |||
| - надводная скоростью максим, хода | 2500 | 2700 | 3250 |
| - надволная скоростью хода 10 узла | 9860 | 8200 | 8500 |
| - надводная скоростью хода 8 узлов | |||
| - подводная скоростью максим, хода | 9 | 10.1 | 14 |
| - подводная скоростью хода 5 узлов | 80(4) | ||
| - подводная скоростью хода 3 узла | 148 | ||
| - подводная скоростью хода 2.9 узла | 139 | ||
| - подводная скоростью хода 2 узла | 130 | ||
| 7 Глубина погружения, м : | |||
| - рабочая | 80 | 80 | 100 |
| - предельная | 100 | 100 | 200 |
| 8. Время погружения, секунд : | 40 | 40 | 30 |
| 9. Вооружение, число: | |||
| - 533-мм носовых ТТ | 4 | 4 | 4 |
| - 533-мм кормовых ТТ | 2 | 2 | 1 |
| - 533-мм торпед | 12 | 12 | 14 |
| -100/51 АУБ-24-ПЛ" | 1 | 1 | |
| - 100-мм выстрелов | 200 | 200 | - |
| - 88/45-мм АУ | - | - | 1 |
| - 88-мм выстрелов | - | - | 220 |
| - 45/46 АУ ”21-К" | 1 | 1 | . |
| - 45-мм выстрелов | 500 | 500 | - |
| -20/ мм С/30 | - | - | 1 |
| - 20-мм выстрелов | - | - | 1200 |
| 10. Время непрерывного пребывания под водой при использовании всех средств регенерации, часов | 72 | 72 | |
| 11. Автономность (максимальная), суток | 30 (45) | 30 (45) | |
| 12. Экипаж, человек: | 45 | 45 | 44 |
| - офицеров | 8 | 8 | 4 |
| - старшин | 16 | ||
| - рядовых | 21 | ||
| 13. Год вступления в строй | 1936-38 | 1939-48 | 1940-44 |
| 14. Всего было в строю, единиц | 3 | 38 | 670 |
остановились на варианте, при котором прочный корпус в районе аккумуляторных отсеков формировался из двух сопряженных цилиндров, образующих вертикальную “восьмерку”, у которой диаметр нижнего цилиндра был больше диаметра верхнего. При этом относительная масса корпуса в целом получалась меньшей, чем у других известных конструкций корпусов подводных лодок. Корпус выполнялся цельносварным, и для его изготовления предусматривалось применение свариваемых легированных сталей марок CXJI-4 или МС-1, с пределом текучести не ниже 40 кгс/см² . Такие стали для нужд подводного кораблестроения применялись впервые. Изготавливались они по заданию ЦКБ-18 предприятиями Министерства черной металлургии.
Разработчиком стали МС-1 был завод имени Ильича в г. Жданове, он же являлся и ее поставщиком. За создание этой марки стали группа инженеров завода имени Ильича была удостоена Государственной премии (среди лауреатов был и главный инженер 8 Главка МСП – Д.М.Поликарпов). Разработкой свариваемой стали для нужд судостроения занимался также ЦНИИ “Чугунлегир”, впоследствии называвшийся ЦНИИ “Чермет” (руководитель М.В. Приданцев), которым была создана сталь СХЛ-1 (сталь халиловская легированная с предельной текучестью 35 кгс/мм² , из которой строились эсминцы проектов “30” и “30 бис”. Когда встал вопрос о специальной стали для цельносварных подводных лодок, то был подключен и ЦНИИ “Чермет”, который создал новую сталь – CXJT-4 с предельной текучестью 40 кгс/мм² . Поставщиками стали CXJI-4 были Магнитогорский завод на Урале, Орско- Халиловский и Череповецкий комбинаты и другие заводы. Всего поставляли листы и профиль из сталей МС-1 и СХЛ-4 около 20 заводов Минчермета.
- Предыдущая
- 4/18
- Следующая