Fairey «Firefly» - Иванов С. В. - Страница 22
- Предыдущая
- 22/30
- Следующая
Изменить размер шрифта:
22
После пополнения запасов в Куре авианосец снова вышел в море 16 июня. В последующие дни самолеты 825-й эскадрильи атаковали различные цели, использую преимущественно ракеты. Поскольку противник активизировал действия на суше, у «Файрфлаев» и «Си Фьюри» было множество объектов для уларов в виде скоплений войск, позиций артиллерии и т.п. 24 июня самолеты «Оушена» атаковали электростанции в районе Хэджу и Ченгона, после чего корабль направился в Сасебо.
| Подразделения стран Британского Содружества, имевшие на вооружении «Файрфлай» | ||
| Эскадрилья | Модификация | Период |
| 805 | FR/NF.I | Август 46 - Март 47 |
| 810 | FR.4 | Октябрь 47 - Октябрь 49 |
| AS/FR.5 | Октябрь 49 - Ноябрь 53 | |
| 812 | FR/NF.I | Январь 46 - Февраль 48 |
| FR.4 | Январь 48 - Август 49 | |
| FR.5 | Июль 48 - Июль 52 | |
| AS.6 | Июль 52 - Октябрь 53 | |
| 814 | FR.I | Январь 46 - Март 48 |
| FR.4 | Апрель 48 - Август 49 | |
| FR.5 | Февраль 49 - Ноябрь 50 | |
| AS.6 | Январь 51 - Май 54 | |
| 816 | FR/NF.I | Июль 45 - Июнь 48 |
| 816 (RAN) | FR.4 | Август 48 - Февраль 49 |
| FR.5/AS.5/6 | Март 49 - Апрель 55 | |
| 817 (RAN) | AS. 5/6 | Апрель 50 - Апрель 55 |
| FR.5 | Сентябрь 51 - Февраль52 | |
| 820 | AS.5/6 | Июль 51 - Март 54 |
| 821 | AS.6 | Сентябрь 51 - Май 52 |
| FR.5 | Май 52 - Май 53 | |
| 822 | FR.I | Сентябрь 45 - Февраль 46 |
| 824 | FR.I | Октябрь 45 - Январь 46 |
| AS.6 | Февраль 52 - Июль 53 | |
| 825 (RCN) | FR.I | Ноябрь 45 - Май 47 |
| FR.4 | Май 47 - Февраль 49 | |
| AS.5 | Февраль 49 - Май 51 | |
| 825 | FR/AS.5 | Июнь 51 - Декабрь 54 |
| 826 (RCN) | FR.I | Январь 46 - Сентябрь 50 |
| 826 | AS.6 | Май 51 - Январь 55 |
| 827 | FR/NF.I | Август 46 - Ноябрь 50 Август 51 - Май 52 |
| 837 | FR.I | Октябрь 45 - Октябрь 47 |
| 851 (RAN) | AS.6/T.5 | Август 54 - Январь 58 |
| 880 (RCN) | AS.5 | Май 51 - Ноябрь 51 |
| 1770 | F.1 | Сентябрь 43 - Сентябрь 45 |
| 1771 | F.I | Февраль 44 - Октябрь 45 |
| 1772 | F.i | Май 44 - Март 46 |
| 1790 | NF.I | Январь 45 - Апрель 46 |
| 1791 | NF.I | Март 45 - Сентябрь 45 |
| 1792 | NF.I | Май 45 - Апрель 46 |
| 1830 (RNVR) | FR.I | Август 47 - 54 |
| T. 1/2/3 | Июнь 48 - Ноябрь 55 | |
| FR.4 | Август 53 - Ноябрь 55 | |
| AS.6 | Октябрь 51 - Ноябрь 54 | |
| 1831 (RNVR) | T.l | Июнь 48 - Декабрь 48 |
| T.3 | Май 52 - Август 52 | |
| 1833 (RNVR) | T.2/3 | Сентябрь 52 - Июль 54 |
| 1840 (RNVR) | FR.4 | Апрель51 - Июль 51 |
| T.2 | Июль 51 - Июнь 54 | |
| AS.6 | Июль 51 - Май 56 | |
| T.7 | Март 56 - Ноябрь 56 | |
| 1841 (RNVR) | FR.I | Август 52 - Июнь 54 |
| T.2/3 | Август 52 - Октябрь 55 | |
| AS.6 | Март 55 - Декабрь 55 | |
| 1842 (RNVR) | AS.6 | Март 53 - Май 56 |
| T.2 | Март 53 - Июнь 56 | |
| 1843 (RNVR) | FR.I | Март 53 - 54 |
| FR.4 | Август 53 - Ноябрь 55 | |
| AS.6 | Март 53 - Ноябрь 55 | |
| AS.5/6 | Июль 51 - Август 55 | |
| 706 | Mk.I | Ноябрь 45 - Январь 46 |
| 719 | FR.I | Июнь 46 - Январь 47 |
| AS.5/6 | Май 49 - Июнь 53 | |
| T.7 | Март 53 - Июнь 56 | |
| 723 (RAN) | Mk.5/6 | Май 52 - Октябрь 56 |
| TT.5 | Ноябрь 54 - Октябрь 56 | |
| 724 (RAN) | Mk.5/6 | Июнь 55 - Октябрь 56 |
| TT.6 | Ноябрь 62 - Март 66 | |
| 725 (RAN) | TT.5/6 | Январь 58 - Май 59 |
| 727 | FR.4 | Ноябрь 48 - Январь 50 |
| 728В | U.8/9 | Январь 58 - Ноябрь 61 |
| 732 | NF.I | Май 45 - Ноябрь 45 |
| 736 | FR.I | Январь 46 - Февраль 50 |
| T.l | Июль 48 - Февраль 50 | |
| 737 | Mk.I/4/5/6. T.l/2 | Апрель 49 - Июнь 55 |
| 741 | FR.I | Август 46 - Ноябрь 47 |
| 744 | Mk.I | Июль 45 - Сентябрь 45 |
| AS.6 | Июль 51 - Ноябрь55 | |
| 746 | N F.I/I I | Май 43 - Январь 46 |
| 748 | Mk.I | Июнь 44 - Июнь 45 |
| 750 | T.7 | Апрель 53 - Март 55 |
| 751 | AS.6 | Сентябрь 52 - Март 56 |
| 764 | T. 1/2 | Май 53 - Ноябрь 54 |
| 765 | T.2/7 | Февраль 55 - Март 57 |
| 766 | Mk.I | Октябрь 44 - Ноябрь 54 |
| T.l/2 | Январь 48 - Ноябрь 54 | |
| 767 | FR.I | Сентябрь 45 - Март 52 |
| FR.4 | Октябрь 49 - Май 54 | |
| AS.6 | Март 51 - Декабрь 51 | |
| 768 | Mk.I | Сентябрь 44 - Июль 55 Декабрь 48 - Март 49 |
| 771 | T.l/2 | Июль 50 - Август 52 |
| AS.6 | Октябрь 50 - Декабрь 53 | |
| TT.4/5 | Ноябрь 51 - Август 55 | |
| 772 | Mk.I/NF.II | Сентябрь 44 - Февраль 46 |
| 778 | FR.I | Февраль 43 - Июль 48 |
| FR.4 | Февраль 47 - Ноябрь 47 | |
| 781 | F.I/T. 1/2 | Январь 45 - Июль 45 |
| Mk.I/4/5 | Сентябрь 49 - Март 54 | |
| 782 | FR.I | Август 45 - Май 53 |
| FR.4 | Декабрь 48 - Апрель 53 | |
| T. 1/2 | Май 50 - Май 53 | |
| 783 | Mk.I | Март 45 - Декабрь 46 |
| 784 | NF.I | Сентябрь 44 - Сентябрь 46 |
| 787 | Mk.I | Август 43 - Июнь 45 |
| FR.4 | Апрель 47 - Январь 49 | |
| 790 | Mk.I | Июнь 44 - Апрель 47 |
| 792 | NF.I | Январь 48 - Июль 50 |
| 794 | NF.I | Декабрь 45 - Январь 47 |
| 795 | FR.I | Август 46 - Март 47 |
| 798 | Mk.I | Ноябрь 44 - Ноябрь 45 |
| 799 | FR.I | Август 45 - Август 52 |
| T.l/2 | Май 49 - Август 52 | |
| FR.4 | Ноябрь 49 - Январь 52 |
22
- Предыдущая
- 22/30
- Следующая
Перейти на страницу: