Германские асы Первой мировой войны 1914-1918 - Фрэнкс Норман Л.р. - Страница 22
- Предыдущая
- 22/154
- Следующая
БЕРТОЛЬД (Berthold) Рудольф
Гауптман FFA 23, KEK Vaux,Jasta 4, 14, 18, JG II
Родился 24 марта 1891 г. в Диттерсвинде под Бамбергом, в Северной Баварии. В 1910 г. вступил в 3-й Бранденбургский пехотный полк № 20. Выучившись летному делу, Бертольд 26 сентября 1913 г. получил свой сертификат № 538. Когда началась Первая мировая война, он поступил в авиацию и летал как наблюдатель на разведчиках Halberstadt, а позднее на DFW в составе FFA 23, где получил Железный крест 1-го и 2-го класса. Перейдя на одноместные Fokker'ы, он оказался в KEK Vaux в 1916 г. Бертольд уже имел на счету пять побед, когда 25 апреля 1916 г. он тяжело пострадал при аварии на аэродроме в Во, пилотируя Pfalz E IV (E803/15). Это было первым из многих ранений и травм, полученных им в течение войны, но они редко могли заставить его надолго оторваться от боевой деятельности на фронте. Действительно, Бертольд был знаменит тем, что возвращался в свои авиачасти до того, как его раны основательно заживут. В августе он сформировал Jasta 4 из своего KEK, передав командование над ней Гансу Буддекке, затем 14 октября 1916 г. возглавил Jasta 14 и находился на этой должности до следующего мая, когда его сбил британский истребитель. В этом случае у Бертольда был поврежден череп, сломаны нос, тазобедренная кость и бедро. 12 августа 1917 г. он принял командование над Jasta 18, но на этом посту находился до 10 октября, когда вновь был ранен - на этот раз пулей, раздробившей ему плечо правой руки. В марте 1918 г. Бертольд стал командиром Jagdgeschwader № II, что позволяло ему вести в бой летчиков своей родной эскадрильи, по необходимости подкрепляя их людьми из Jasta 15. На этой должности он сотавался до своего последнего ранения 10 августа, когда его самолет, разбитый после столкновения с 44-й жертвой отважного немецкого пилота, врезался в дом. В JG II Бертольд часто летал на Pfalz'е D III, предпочитая его истребителю Albatros D V. Позднее он водил в бой Fokker D VII. Его хорошо известной эмблемой являлся крылатый меч на красно-синем фюзеляже (красный от носа до кабины, синий - дальше к хвосту). В феврале 1916 г. он был награжден баварским орденом Военных заслуг 4-й степени, 15 апреля - Рыцарским крестом ордена Св. Генриха, а затем, 27 августа 1916 г., - Рыцарским крестом ордена Дома Гогенцоллернов с мечами. Звание гауптмана ему было присвоено 20 октября 1917 г., спустя восемь дней после получения ордена «Pour le Merite». Его военные заслуги также принесли ему 8 апреля 1916 г. Рыцарский крест саксонского военного ордена Св. Генриха. В 1919 г. Бертольд принял активное участие в рядах Фрайкора в подавлении послевоенной революции и смуты. Он был убит мятежниками в Харбурге, на Эльбе, 15 марта 1920 г. - как сообщалось, задушен летночкой собственного «Голубого Макса». На его могиле высечено: «Получил уважение от врагов - умерщвлен своими германскими собратьями».

Монопланы Fokker из KEK Vaux в 1916 г. Крайний слева - будущий кавалер ордена «Pour le Merite» Рудольф Бертольд, снявшийся рядом с наземным персоналом.

Рудольф Бертольд и его Fokker D VII в 1918 г., когда он был командиром JG II.
| 1 | 2 февраля 1916 г. | Voisin | Шон | KEK Vaux | ||
| 2 | 5 февраля 1916 г. | BE 2c | Ирль | KEK Vaux | ||
| 3 | 13 марта 1916 г. | BE 2c | 4151, 8 Sqdn | С Камбре | KEK Vaux | |
| 4 | 1 апреля 1916 г. | Farman | Лион | KEK Vaux | ||
| 5 | 11 апреля 1916 г. | BE 2c | 2097, 9 Sqdn | Ю Морепа | KEK Vaux | |
| 6 | 24 августа 1916 г. | Nieuport | Перонн | KEK Vaux | ||
| 7 | 17 сентября 1916 г. | Martinsyde G100 | 7286, 27 Sqdn | Камбре | J 4 | |
| - | 22 сентября 1916 г. | BE 12 н/п | 6544, 19 Sqdn | Бертенкур | J 4 | |
| - | 24 сентября 1916 г. | Nieuport н/п | Ранкур | J 4 | ||
| 8 | 26 сентября 1916 г. | BE 12 | 19 Sqdn | Бертенкур | 13:15 | J 4 |
| 9 | 24 марта 1917 г. | Farman | Esc F.7 | Эзи-Вайн | J 14 | |
| 10 | 6 апреля 1917 г. | Caudron | 1559, Esc F.35 | Мальвель | 13:15 | J 14 |
| 11 | 11 апреля 1917 г. | Spad | Spa 73 | Карбене | 11:45 | J 14 |
| 12 | 14 апреля 1917 г. | Spad | Буа-ле-Бо-Мавэ | 12:00 | J 14 | |
| 13 | 21 августа 1917 г. | Martinsyde G100 | 27 Sqdn | Диксмюд | 08:17 | J 18 |
| 14 | 4 сентября 1917 г. | RE 8 | 7 Sqdn | С Ипра | 08:25 | J 18 |
| 15 | 4 сентября 1917 г. | RE 8 | 9 Sqdn | Сен-Жан | 17:00 | J 18 |
| 16 | 5 сентября 1917 г. | DH 4 | A7530, 55 Sqdn | Тилт | 15:28 | J 18 |
| 17 | 15 сентября 1917 г. | DH 4 | A7531, 55 Sqdn | оз. Зиллебеке | 14:10 | J 18 |
| 18 | 16 сентября 1917 г. | RE 8 | 6 Sqdn | З Беселаре | 18:00 | J 18 |
| 19 | 16 сентября 1917 г. | RE 8 | 4 Sqdn | Зоннебеке | 18:25 | J 18 |
| 20 | 19 сентября 1917 г. | RE 8 | Беселаре | 10:00 | J 18 | |
| 21 | 20 сентября 1917 г. | Spad | В оз. Зиллебеке | 11:30 | J 18 | |
| 22 | 21 сентября 1917 г. | Spad | 19 Sqdn | З Менена | 09:50 | J 18 |
| 23 | 22 сентября 1917 г. | Bristol F2b | A7205, 22 Sqdn | оз. Зиллебеке | 09:00 | J 18 |
| 24 | 25 сентября 1917 г. | Spad | B3520, 19 Sqdn | 16:30 | J 18 | |
| 25 | 26 сентября 1917 г. | Camel | B2358, 70 Sqdn | Беселаре | 12:00 | J 18 |
| 26 | 28 сентября 1917 г. | DH 5 | A9211, 32 Sqdn¹ | Холлебеке | 12:30 | J 18 |
| 27 | 30 сентября 1917 г. | Pup | 66 Sqdn | Дёльмон | 11:50 | J 18 |
| 28 | 2 октября 1917 г. | DH 4 | 57 Sqdn | Рулер | 13:30 | J 18 |
| 29 | 28 мая 1918 г. | Nieuport 27 | Суассон | 11:30 | JG II | |
| 30 | 29 мая 1918 г. | Spad XIII | 18:30 | JG II | ||
| 31 | 29 мая 1918 г. | Breguet XIV | 18:40 | JG II | ||
| 32 | 5 июня 1918 г. | DH 9 | 205 Sqdn | С Сен-Жюста | JG II | |
| 33 | 11 июня 1918 г. | Фран. самолет | JG II | |||
| 34 | 12 июня 1918 г. | Spad 2 | JG II | |||
| 35 | 18 июня 1918 г. | SE 5a | C1123, 84 Sqdn | Виллер-Бретонне | 11:50 | JG II |
| 36 | 18 июня 1918 г. | SE 5a | D259, 84 Sqdn | Виллер-Бретонне | 11:55 | JG II |
| 37 | 27 июня 1918 г. | Bristol F2b | 48 Sqdn | Виллер-Бретонне | 19:06 | JG II |
| 38 | 19 июля 1918 г. | Spad | JG II | |||
| 39 | 20 июля 1918 г. | Spad 2 | 19:05 | JG II | ||
| 40 | 1 августа 1918 г. | AR 2 | Фер-ан-Тарденуа | 19:45 | JG II | |
| 41 | 9 августа 1918 г. | Sopwith | Трико | 18:00 | JG II | |
| 42 | 9 августа 1918 г. | Sopwith 2 | Бокур | 18:30 | JG II | |
| 43 | 10 августа 1918 г. | DH 4 | Ликур | 12:20 | JG II | |
| 44 | 10 августа 1918г. | DH 4 | Абленкур | 12:30 | JG II |
- Предыдущая
- 22/154
- Следующая