Арсенал-Коллекция 2015 № 09 (39) - Коллектив авторов - Страница 13
- Предыдущая
- 13/33
- Следующая
Изменить размер шрифта:
13
Представляется сложным судить, являются ли несчастья китайской команды случайным совпадением или это закономерный и ожидаемый финал китайских производственных проблем. Однако другого способа оценить реальный боевой потенциал танка «Тип 96» не представляется возможным, так как в боевых действиях они не участвовали. Периодически мелькающие в СМИ сообщения об участии «Тип 96» в боевых действиях на территории Судана обусловлены слабым знанием корреспондентами китайской военной техники и, на самом деле, относятся к состоящим на вооружении армии этой страны десяти танкам «Тип 85-IIМ» (Al-Bashier).
Тактико-технические характеристики
| Тип 85/85-1 | Тип 85-II/85-IIА | Тип 85-IIM (Тип 85 II АР) | Тип 88С | Тип 85-III | Тип 96/96G | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Год принятия на вооружение | 1986 | 1980-е годы | 1992 | 1997 | 1995 | 1997/2006 |
| Боевая масса, т | 39,5 | 40 | 41 | 41 | 41,7 | 42,5 |
| Экипаж, чел. | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Габариты, мм | ||||||
| — длина с пушкой вперед | 9340 | 9340 | 10 280 | 10 280 | 10 280 | 10 280 |
| - длина корпуса | 6325 | 6325 | 6325 | 6325 | 6325 | 6325 |
| — ширина | 3372 | 3372 | 3372 | 3372 | 3372 | 3372 |
| - высота полная | 9 | 9 | 9 | ? | 9 | 9 |
| - высота по крыше башни | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 |
| - клиренс | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 |
| - база | 4064 | 4064 | 4064 | 4064 | 4064 | 4064 |
| — колея | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 |
| Среднее удельное давление на грунт, кг/см2 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
| Преодолеваемые препятствия: 1 | ||||||
| — подъём,град. | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| — крен,град. | 30 | 30 | 30 | 30 | 25 | 9 |
| — ров, м | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 |
| — стенка, м | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,85 |
| - брод без подготовки (с подготовкой), м | 1,4 (?) | 1,4(5) | 1.4(5) | 1,4(5) | 1,4(5) | 1,4(5) |
| Вооружение: I ! ! ! | ||||||
| — калибр и тип пушки | 105-мм нарезная | 105-мм нарезная | 125-мм гладкоств. | 125-мм гладкоств. | 125-мм гладкоств. | 125-мм гладкоств. |
| — угол вертикальной наводки, град. | -6...+ 14 | -6...+ 14 | -6...+ 14 | -6...+ 14 | -6...+ 14 | -6...+ 14 |
| — количество и калибр спаренного пулемета | 1x7,62 | 1x7,62 | 1x7,62 | 1x7,62 | 1x7,62 | 1 7,62 |
| — количество и калибр зенитного пулемета | 1x12,7 | 1x12,7 | 1x12,7 | 1x12,7 | 1x12,7 | 1x12,7 |
| Стабилизатор вооружения | двухплоскост. | двухплоскост. | двухплоскост. | двухплоскост. | двухплоскост. | двухплоскост. |
| Автомат заряжания | нет | нет | есть | есть | есть | есть |
| Боекомплект: 1 | ||||||
| - к пушке | 46 | 46 | 42 | 42 | 42 | 42 |
| - к 7,62-мм пулеметам | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 |
| - к 12,7-мм пулеметам | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Дымовые гранатометы | 2x4 | 2x4 | 2x6 | 2x6 | 2x6 | 2x6 |
| Система управления огнем | ISFCS-212 | ISFCS-212 | ISFCS-212 (с изменениями) | ISFCS-212 (с изменениями) | ISFCS-212 (с изменениями) | ISFCS-212 (с изменениями) |
| Типы ночных прицелов | пассивные | пассивные | пассивные | пассивные | пассивные | |
| Лазерный дальномер | встроенный | встроенный | встроенный | встроенный | встроенный | |
| Двигатель: | ||||||
| - марка | 1215L7BW | 1215L7BW | 1215L7BW | 1215L7BW | 9 | 9 |
| - тип | дизель | дизель | дизель | дизель | дизель | дизель |
| - макс, мощность, л.с. | 730 | 730 | 730 | 730 | 1000 | 1000 |
| Удельная мощность, л.с./т | 18,48 | 18,25 | 17,8 | 17,8 | 23,98 | 23,5 |
| Трансмиссия | механическая | механическая | полуавтомат. | механическая | механическая | механическая |
| Тип подвески | индивидуальная,торсионная | индивидуальная,торсионная | индивидуальная,торсионная | индивидуальная,торсионная | индивидуальная,торсионная | индивидуальная,торсионная |
| Максимальная скорость по шоссе, км/ч | 57 | 57 | 57 | 57 | 65 | 65 |
| Скорость по пересеченной местности, км/ч | 45 | 45 | 45 | 45 | 9 | 40 |
| Бронирование: | ||||||
| — тип брони | стальная катаная и литая и многослойная комбинированная | стальная катаная и литая и многослойная комбинированная | стальная катаная и литая и многослойная комбинированная | стальная катаная и литая и многослойная комбинированная | стальная катаная и литая и многослойная комбинированная | стальная катаная и литая и многослойная комбинированная |
| — бортовые экраны | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| — решетчатые экраны на башне | корзина | корзина | корзина | корзина | корзина | корзина |
| Защита от ОМП | коллективная | коллективная | коллективная | коллективная | коллективная | коллективная |
13
- Предыдущая
- 13/33
- Следующая
Перейти на страницу: